Skip to content

This document is not official Crossref documentation

Date-time

PATH = items/array/deposited/date-time(1)
Occurs 143 500 239 times
Unique values: > 999

  1. A route to an element, for example:
    The route "items/array/deposited/date-time" corresponds to navigating through the JSON indices as
    ["items"][0]["deposited"]["date-time"]
graph LR
   1[items]
   2[0]
   3[1]
   4[2]
   5[deposited]
   6[date-time]
    1 --> 2
    1 --> 3
    1 --> 4
    3 --> 5
    5 --> 6

Due to current limitations, only the first 1,000 unique values are counted.

Row Value
String
Count
Int64
1 2007-02-13T20:56:13Z 152 383
2 2013-12-16T23:08:32Z 99 739
3 2007-02-13T15:56:13Z 84 584
4 2013-12-16T18:08:32Z 57 817
5 2009-02-02T21:19:43Z 1 794
6 2018-08-15T15:38:28Z 1 566
7 2018-08-15T15:34:29Z 1 225
8 2018-08-15T15:40:44Z 910
9 2018-08-15T15:38:54Z 888
10 2018-08-15T11:38:28Z 842
11 2009-02-02T16:19:43Z 622
12 2018-08-15T11:40:44Z 614
13 2018-08-15T11:34:29Z 537
14 2018-08-15T15:38:27Z 534
15 2018-08-15T11:38:54Z 530
16 2018-08-15T15:42:12Z 480
17 2018-08-15T15:34:25Z 421
18 2018-08-15T15:40:39Z 419
19 2018-08-15T15:41:17Z 381
20 2016-07-27T16:08:30Z 369
21 2018-08-15T15:40:52Z 361
22 2018-08-15T11:42:12Z 322
23 2018-08-15T11:38:27Z 317
24 2018-08-15T15:41:04Z 289
25 2015-02-14T05:00:00Z 235
26 2018-08-15T11:40:39Z 221
27 2018-08-15T11:34:25Z 211
28 2016-07-27T16:08:18Z 201
29 2018-08-15T15:38:18Z 198
30 2016-07-27T16:11:42Z 177
31 2018-08-15T15:39:55Z 177
32 2018-08-15T11:41:17Z 169
33 2022-05-10T16:56:48Z 164
34 2018-08-15T15:40:22Z 163
35 2021-11-29T20:40:24Z 162
36 2018-08-15T11:40:52Z 161
37 2018-08-15T15:42:14Z 158
38 2021-11-29T20:14:21Z 158
39 2021-11-29T20:34:32Z 156
40 2017-10-05T13:45:04Z 154
41 2016-07-27T16:10:04Z 149
42 2021-11-29T20:07:56Z 146
43 2016-07-27T16:09:54Z 141
44 2018-08-15T11:38:18Z 139
45 2021-11-29T20:02:43Z 137
46 2021-11-29T20:34:42Z 136
47 2021-11-29T20:34:51Z 135
48 2021-11-29T20:34:46Z 134
49 2018-08-15T15:36:01Z 132
50 2021-11-29T20:23:56Z 132
51 2021-11-29T20:02:56Z 131
52 2021-01-12T23:30:05Z 130
53 2018-08-15T11:41:04Z 130
54 2018-08-15T15:37:13Z 130
55 2022-05-10T15:46:50Z 129
56 2021-01-12T23:29:59Z 126
57 2021-11-29T20:34:41Z 125
58 2016-07-27T16:11:35Z 124
59 2021-01-12T23:30:04Z 124
60 2021-01-12T23:30:02Z 122
61 2021-01-12T23:24:15Z 122
62 2021-01-12T23:32:41Z 121
63 2021-01-12T23:32:55Z 121
64 2021-11-29T20:34:39Z 120
65 2021-11-29T20:02:55Z 119
66 2021-11-29T20:34:26Z 119
67 2021-01-12T23:43:26Z 118
68 2021-01-12T23:32:56Z 118
69 2015-06-24T01:45:00Z 118
70 2021-01-12T23:43:39Z 117
71 2021-11-29T20:34:38Z 117
72 2016-07-27T16:07:33Z 116
73 2021-11-29T20:34:16Z 115
74 2022-05-10T17:00:00Z 115
75 2021-11-29T20:34:36Z 115
76 2019-01-26T22:27:36Z 114
77 2018-11-24T19:29:11Z 114
78 2021-11-29T20:34:54Z 114
79 2021-11-29T20:40:34Z 113
80 2021-11-29T20:02:38Z 113
81 2021-11-29T20:34:34Z 113
82 2019-01-26T22:50:05Z 113
83 2021-11-29T20:02:27Z 111
84 2021-11-29T20:34:33Z 111
85 2021-01-12T23:32:39Z 111
86 2021-11-29T20:23:58Z 110
87 2021-11-29T20:29:27Z 110
88 2021-01-12T23:30:00Z 110
89 2021-01-12T23:32:35Z 109
90 2021-11-29T20:34:02Z 109
91 2021-11-29T20:02:25Z 108
92 2021-01-12T23:43:37Z 108
93 2021-01-12T23:32:17Z 108
94 2021-11-29T20:34:50Z 108
95 2021-11-29T20:34:53Z 107
96 2021-11-29T20:34:52Z 107
97 2021-01-12T23:42:45Z 106
98 2021-11-29T20:34:40Z 106
99 2021-11-29T20:34:47Z 106
100 2021-11-29T20:34:19Z 106
101 2021-01-12T23:56:13Z 105
102 2021-11-29T20:34:22Z 105
103 2021-01-12T23:31:55Z 104
104 2021-11-29T20:34:49Z 104
105 2021-11-29T20:33:56Z 104
106 2021-01-12T23:43:54Z 103
107 2021-11-29T20:34:14Z 103
108 2021-08-11T01:20:31Z 103
109 2021-01-12T23:56:17Z 102
110 2016-07-27T12:08:30Z 102
111 2021-11-29T20:50:43Z 102
112 2021-11-29T20:34:29Z 101
113 2017-03-10T15:27:20Z 101
114 2021-11-29T20:23:55Z 101
115 2019-02-04T21:25:02Z 101
116 2021-01-12T23:43:25Z 100
117 2016-07-27T16:11:29Z 100
118 2018-08-15T15:42:11Z 100
119 2021-11-29T20:24:17Z 100
120 2021-01-12T23:31:20Z 99
121 2021-11-29T20:34:07Z 99
122 2021-11-29T20:31:51Z 99
123 2021-01-12T23:55:59Z 99
124 2021-11-29T20:38:11Z 99
125 2021-11-29T20:34:06Z 99
126 2021-11-29T20:23:59Z 99
127 2021-11-29T20:24:01Z 99
128 2018-12-12T15:54:11Z 99
129 2021-11-29T20:24:00Z 98
130 2021-11-29T20:51:38Z 98
131 2018-12-12T15:54:12Z 98
132 2021-01-12T23:30:03Z 98
133 2021-11-29T20:33:58Z 97
134 2021-11-29T20:34:20Z 97
135 2021-01-12T23:32:57Z 97
136 2021-11-29T20:34:35Z 96
137 2021-11-29T20:34:10Z 96
138 2021-11-29T20:34:30Z 95
139 2021-01-12T23:32:40Z 95
140 2022-05-10T16:53:53Z 95
141 2021-11-29T20:34:09Z 94
142 2021-11-29T20:34:04Z 94
143 2021-11-29T20:34:18Z 94
144 2021-11-29T20:34:15Z 94
145 2021-11-29T20:34:27Z 94
146 2016-07-27T16:08:09Z 94
147 2016-07-27T16:11:20Z 94
148 2016-07-27T16:10:11Z 94
149 2021-11-29T20:34:31Z 93
150 2021-11-29T20:34:23Z 93
151 2021-11-29T20:34:01Z 93
152 2021-01-12T23:42:44Z 93
153 2021-11-29T20:45:58Z 93
154 2021-11-29T20:08:12Z 93
155 2021-11-29T20:50:57Z 93
156 2022-05-10T16:56:50Z 93
157 2021-11-29T20:34:44Z 93
158 2021-04-30T18:50:09Z 93
159 2021-11-29T20:41:34Z 92
160 2022-05-10T16:57:51Z 92
161 2021-11-29T20:50:54Z 92
162 2021-11-29T20:37:59Z 92
163 2016-07-27T16:08:20Z 92
164 2015-02-14T00:00:00Z 92
165 2021-11-29T20:33:55Z 92
166 2016-07-27T16:11:21Z 92
167 2021-11-29T20:03:03Z 92
168 2022-05-10T16:57:59Z 92
169 2021-11-29T20:38:00Z 92
170 2021-11-29T20:02:58Z 91
171 2021-01-12T23:32:49Z 91
172 2018-10-12T00:20:04Z 91
173 2021-11-29T20:08:43Z 91
174 2021-11-29T20:50:56Z 91
175 2021-01-12T23:31:52Z 91
176 2021-11-29T20:34:12Z 91
177 2016-07-27T16:11:18Z 91
178 2022-05-10T15:40:52Z 90
179 2021-11-29T20:34:03Z 90
180 2021-01-12T23:32:58Z 90
181 2021-01-12T23:32:19Z 90
182 2021-11-29T20:35:16Z 90
183 2021-01-12T23:32:38Z 90
184 2021-08-11T01:20:37Z 89
185 2021-11-29T20:24:16Z 89
186 2022-07-19T20:18:41Z 89
187 2018-12-13T01:20:01Z 88
188 2021-11-29T20:33:57Z 88
189 2021-11-29T20:35:17Z 88
190 2021-01-12T23:43:49Z 88
191 2021-01-12T23:22:48Z 88
192 2021-11-29T20:08:30Z 88
193 2021-01-12T23:29:58Z 88
194 2022-05-10T15:46:55Z 87
195 2021-08-11T01:20:38Z 87
196 2021-11-29T20:45:57Z 87
197 2021-11-29T20:46:04Z 87
198 2021-01-12T23:32:54Z 87
199 2019-02-04T21:25:03Z 87
200 2021-01-12T23:32:53Z 86
201 2021-01-12T23:32:36Z 86
202 2021-11-29T20:40:08Z 86
203 2021-11-29T20:02:33Z 86
204 2021-01-12T23:34:41Z 85
205 2021-11-29T20:34:48Z 85
206 2021-11-29T20:34:43Z 85
207 2022-05-10T16:57:31Z 85
208 2021-01-12T23:43:52Z 84
209 2017-03-10T15:27:19Z 84
210 2021-11-29T20:34:05Z 84
211 2017-03-10T20:28:21Z 84
212 2017-03-04T17:28:34Z 84
213 2021-11-29T20:23:57Z 83
214 2019-01-23T17:50:01Z 83
215 2021-01-12T23:32:12Z 83
216 2021-11-29T20:34:24Z 83
217 2021-01-12T23:48:27Z 83
218 2018-08-15T15:41:03Z 83
219 2014-05-27T17:15:46Z 83
220 2021-11-29T20:34:13Z 82
221 2021-11-29T20:38:55Z 82
222 2021-01-12T23:43:29Z 81
223 2021-01-12T23:48:17Z 81
224 2021-01-12T23:48:25Z 81
225 2021-01-12T23:31:53Z 81
226 2016-07-27T16:09:56Z 81
227 2018-08-15T15:41:01Z 81
228 2021-11-29T20:34:17Z 81
229 2021-11-29T20:05:21Z 80
230 2021-11-29T20:34:28Z 80
231 2017-03-10T20:28:19Z 80
232 2021-11-29T20:34:21Z 80
233 2021-11-29T20:07:18Z 80
234 2021-04-30T18:50:11Z 80
235 2021-08-11T01:20:36Z 80
236 2021-08-11T01:20:32Z 79
237 2016-07-27T16:11:26Z 79
238 2021-01-12T23:32:52Z 79
239 2018-08-15T15:40:43Z 79
240 2019-01-05T07:25:32Z 79
241 2021-11-29T20:02:26Z 79
242 2021-01-12T23:43:38Z 79
243 2021-01-12T23:43:30Z 78
244 2021-11-29T20:08:09Z 78
245 2021-11-29T20:37:52Z 78
246 2017-03-04T17:28:28Z 78
247 2021-01-12T23:31:41Z 78
248 2021-01-12T21:44:22Z 78
249 2022-05-10T15:47:21Z 78
250 2021-11-29T20:45:54Z 77
251 2021-11-29T20:50:51Z 77
252 2021-11-29T20:45:55Z 77
253 2021-11-29T20:34:25Z 77
254 2022-05-10T15:46:32Z 77
255 2021-01-12T23:48:31Z 77
256 2022-05-10T15:47:22Z 77
257 2021-01-12T23:46:27Z 77
258 2021-01-12T23:43:55Z 77
259 2021-11-29T20:35:06Z 77
260 2021-01-12T23:30:29Z 76
261 2021-01-12T23:42:43Z 76
262 2022-05-10T16:57:32Z 76
263 2021-01-12T23:34:50Z 76
264 2021-11-29T20:45:56Z 76
265 2017-03-04T17:28:02Z 75
266 2021-04-30T18:50:10Z 75
267 2022-05-10T16:59:58Z 75
268 2016-07-27T16:08:47Z 75
269 2021-11-29T20:34:00Z 75
270 2018-08-15T15:33:50Z 74
271 2021-11-29T20:33:48Z 74
272 2017-03-04T17:28:21Z 74
273 2021-11-29T20:40:32Z 74
274 2021-01-12T22:33:19Z 74
275 2022-05-10T16:53:52Z 74
276 2018-08-15T15:42:06Z 74
277 2023-03-09T14:35:55Z 74
278 2021-11-29T20:08:29Z 73
279 2021-11-29T20:35:03Z 73
280 2022-05-10T16:53:49Z 73
281 2022-05-10T15:41:11Z 73
282 2021-11-29T20:46:05Z 73
283 2016-07-27T16:10:09Z 73
284 2021-01-12T23:55:53Z 73
285 2021-11-29T20:37:55Z 73
286 2021-04-30T18:50:13Z 73
287 2022-05-10T15:40:50Z 73
288 2021-01-12T23:09:39Z 72
289 2017-03-10T20:28:23Z 72
290 2019-01-09T03:27:48Z 72
291 2021-11-29T20:39:43Z 72
292 2021-01-12T23:42:51Z 72
293 2021-08-11T01:22:52Z 72
294 2021-11-29T20:04:53Z 72
295 2015-06-24T01:02:38Z 71
296 2021-11-29T20:34:37Z 71
297 2021-11-29T20:05:25Z 71
298 2021-11-29T20:24:02Z 71
299 2016-02-25T15:35:36Z 71
300 2017-03-04T17:28:18Z 71
301 2017-03-04T15:28:30Z 71
302 2021-01-12T21:30:13Z 71
303 2022-05-10T16:55:49Z 71
304 2022-05-10T15:46:52Z 71
305 2021-01-12T23:33:52Z 70
306 2021-01-12T23:32:08Z 70
307 2021-01-12T23:31:45Z 70
308 2021-01-12T23:30:24Z 70
309 2017-03-04T17:27:30Z 70
310 2022-05-10T15:41:15Z 70
311 2021-01-12T23:32:13Z 70
312 2019-01-19T06:25:30Z 70
313 2021-01-12T23:31:46Z 70
314 2021-01-12T23:29:48Z 70
315 2022-05-10T15:41:09Z 70
316 2021-01-12T23:32:10Z 69
317 2021-01-12T23:32:18Z 69
318 2021-11-29T20:30:09Z 69
319 2018-08-15T15:35:46Z 69
320 2021-01-12T23:32:04Z 69
321 2022-05-10T15:40:53Z 69
322 2021-11-29T20:50:49Z 68
323 2021-11-29T20:51:17Z 68
324 2021-11-29T20:46:01Z 68
325 2021-01-12T23:35:15Z 68
326 2022-05-10T15:40:55Z 68
327 2019-01-26T22:50:04Z 68
328 2021-11-29T20:03:56Z 68
329 2017-03-04T13:31:17Z 68
330 2021-01-12T23:31:59Z 68
331 2021-11-29T20:34:08Z 68
332 2018-10-12T00:20:03Z 68
333 2021-01-12T23:05:59Z 67
334 2021-01-12T21:52:39Z 67
335 2021-01-12T23:32:37Z 67
336 2021-01-12T21:30:09Z 67
337 2017-03-10T15:27:21Z 67
338 2021-11-29T20:08:10Z 67
339 2018-08-15T15:41:21Z 67
340 2021-11-29T20:32:03Z 67
341 2021-11-29T20:50:41Z 67
342 2021-11-29T20:38:10Z 67
343 2021-01-12T23:32:15Z 67
344 2021-01-12T23:24:28Z 67
345 2021-11-29T20:25:17Z 67
346 2017-03-10T20:28:17Z 67
347 2021-01-12T23:43:40Z 67
348 2021-01-12T23:43:41Z 67
349 2022-05-10T16:50:08Z 66
350 2021-01-12T23:34:59Z 66
351 2018-11-29T09:56:01Z 66
352 2021-01-12T23:09:28Z 66
353 2021-11-29T20:50:42Z 66
354 2017-03-04T17:27:36Z 66
355 2021-04-30T18:50:12Z 66
356 2023-03-09T14:35:54Z 66
357 2021-11-29T20:46:02Z 66
358 2008-09-26T13:47:51Z 66
359 2017-03-04T14:27:30Z 66
360 2021-11-29T20:37:42Z 66
361 2021-01-12T23:43:28Z 66
362 2016-07-27T16:09:52Z 65
363 2022-05-10T16:56:30Z 65
364 2021-01-12T23:25:38Z 65
365 2021-01-12T22:42:32Z 65
366 2021-01-12T23:29:49Z 65
367 2021-11-29T20:37:08Z 65
368 2016-07-27T16:11:24Z 65
369 2018-10-11T23:54:45Z 65
370 2021-11-29T20:38:05Z 65
371 2021-01-12T21:30:12Z 65
372 2021-01-12T23:50:17Z 65
373 2021-11-29T20:38:13Z 65
374 2022-05-10T15:40:54Z 64
375 2022-05-10T15:40:56Z 64
376 2021-01-12T22:44:41Z 64
377 2016-07-27T16:09:47Z 64
378 2022-07-17T21:53:35Z 64
379 2022-05-10T16:53:50Z 64
380 2021-11-29T20:38:07Z 64
381 2021-11-29T20:35:11Z 64
382 2021-01-12T23:35:57Z 64
383 2021-01-12T23:43:27Z 64
384 2021-11-29T20:24:23Z 64
385 2022-05-10T16:56:21Z 64
386 2021-01-12T23:33:49Z 63
387 2021-01-12T23:25:39Z 63
388 2021-11-29T20:37:57Z 63
389 2021-11-29T20:34:58Z 63
390 2021-11-29T20:46:06Z 63
391 2018-08-15T11:37:13Z 63
392 2017-03-10T20:28:20Z 63
393 2022-05-10T16:57:53Z 63
394 2021-01-12T23:29:24Z 63
395 2021-11-29T20:43:39Z 62
396 2019-05-22T02:21:53Z 62
397 2021-11-29T20:41:38Z 62
398 2023-03-09T14:35:49Z 62
399 2023-03-09T14:35:48Z 62
400 2021-01-12T23:50:52Z 62
401 2016-07-27T16:08:15Z 62
402 2021-01-12T23:32:02Z 62
403 2021-01-12T23:32:03Z 62
404 2021-01-12T23:31:49Z 62
405 2022-05-10T16:57:18Z 62
406 2021-01-12T23:32:01Z 62
407 2021-11-29T20:45:06Z 62
408 2021-11-29T20:38:52Z 62
409 2017-03-10T20:28:25Z 62
410 2017-03-04T11:28:01Z 62
411 2021-01-12T23:26:26Z 61
412 2021-11-29T20:32:49Z 61
413 2022-05-10T16:57:08Z 61
414 2017-03-10T20:28:18Z 61
415 2021-11-29T20:35:25Z 61
416 2021-01-12T23:54:15Z 61
417 2022-05-10T16:57:17Z 61
418 2021-01-12T23:29:26Z 61
419 2022-05-10T16:50:05Z 61
420 2021-11-29T20:33:23Z 61
421 2018-12-12T15:54:13Z 61
422 2021-01-12T23:29:46Z 61
423 2021-11-29T20:32:59Z 61
424 2021-01-12T23:37:47Z 60
425 2021-01-12T21:44:17Z 60
426 2017-10-05T09:45:04Z 60
427 2021-11-29T20:03:29Z 60
428 2021-11-29T20:30:00Z 60
429 2021-01-12T23:36:03Z 60
430 2019-05-22T01:53:23Z 60
431 2021-11-29T20:37:47Z 60
432 2017-03-10T20:28:24Z 60
433 2022-01-12T16:33:32Z 60
434 2018-10-12T00:20:01Z 60
435 2021-01-12T23:55:58Z 60
436 2021-01-12T23:44:30Z 60
437 2021-11-29T20:24:22Z 60
438 2021-11-29T20:24:10Z 60
439 2021-01-12T23:31:57Z 60
440 2021-01-12T23:33:51Z 60
441 2021-11-29T20:33:59Z 59
442 2021-11-29T20:32:48Z 59
443 2016-07-27T16:09:15Z 59
444 2021-01-12T23:31:43Z 59
445 2021-01-12T21:44:11Z 59
446 2022-05-10T15:46:40Z 59
447 2016-07-27T16:11:39Z 59
448 2022-01-12T16:01:07Z 59
449 2016-07-27T16:09:48Z 59
450 2021-01-12T23:32:00Z 59
451 2021-11-29T20:34:11Z 59
452 2022-05-10T15:41:49Z 59
453 2016-07-27T16:10:18Z 59
454 2019-05-22T02:21:54Z 59
455 2022-05-10T15:44:17Z 58
456 2021-11-29T20:37:45Z 58
457 2021-11-29T20:38:08Z 58
458 2016-07-27T12:11:35Z 58
459 2019-05-19T18:00:49Z 58
460 2021-11-29T20:46:07Z 58
461 2022-05-10T15:40:51Z 58
462 2017-03-11T19:29:04Z 58
463 2021-01-12T23:33:41Z 58
464 2018-10-11T23:54:44Z 58
465 2016-07-27T16:11:49Z 58
466 2017-03-06T01:27:36Z 58
467 2016-07-27T16:11:09Z 58
468 2021-11-29T20:38:14Z 58
469 2021-11-29T20:35:09Z 58
470 2022-06-28T21:51:44Z 58
471 2021-01-12T23:42:08Z 58
472 2019-01-28T11:20:07Z 58
473 2022-01-12T16:01:15Z 58
474 2017-03-10T20:28:26Z 58
475 2021-01-12T21:30:06Z 57
476 2021-01-12T23:42:42Z 57
477 2021-11-29T20:52:54Z 57
478 2022-01-12T16:44:52Z 57
479 2019-05-22T02:21:57Z 57
480 2021-11-29T20:51:16Z 57
481 2021-01-12T23:54:10Z 57
482 2017-03-04T15:28:27Z 57
483 2022-05-10T16:50:16Z 57
484 2021-01-12T23:55:23Z 57
485 2021-01-12T23:55:24Z 57
486 2021-01-12T23:51:59Z 57
487 2021-01-12T21:30:11Z 57
488 2019-05-21T22:41:30Z 57
489 2023-01-04T12:31:16Z 57
490 2021-11-29T20:37:39Z 57
491 2021-11-29T20:03:50Z 57
492 2016-07-27T16:11:19Z 57
493 2021-11-29T20:34:45Z 57
494 2021-01-12T23:31:18Z 57
495 2019-05-22T04:15:53Z 57
496 2018-08-15T15:34:32Z 57
497 2021-11-29T20:50:44Z 56
498 2021-11-29T20:37:41Z 56
499 2021-11-29T20:37:44Z 56
500 2022-05-10T15:42:50Z 56
501 2021-01-12T23:34:45Z 56
502 2019-06-03T17:57:25Z 56
503 2021-11-29T20:37:07Z 56
504 2022-01-12T16:33:30Z 56
505 2016-02-23T11:59:11Z 56
506 2021-01-12T23:29:21Z 56
507 2017-03-04T19:28:27Z 56
508 2021-01-12T23:57:01Z 56
509 2021-01-12T23:43:31Z 56
510 2021-01-12T23:37:48Z 56
511 2021-11-29T20:03:02Z 56
512 2022-05-10T15:48:22Z 56
513 2017-03-10T20:28:22Z 55
514 2021-01-12T23:32:50Z 55
515 2019-05-19T01:33:09Z 55
516 2021-11-29T20:46:25Z 55
517 2022-01-12T16:01:06Z 55
518 2021-01-12T23:54:09Z 55
519 2021-11-29T20:45:28Z 55
520 2021-01-12T23:30:18Z 55
521 2021-01-12T23:57:00Z 55
522 2021-01-12T23:42:41Z 55
523 2021-01-12T23:22:49Z 55
524 2017-03-04T17:28:38Z 55
525 2019-01-26T22:50:03Z 55
526 2021-01-12T23:33:44Z 55
527 2022-05-10T16:57:24Z 55
528 2021-01-12T21:37:35Z 55
529 2021-04-30T18:50:08Z 55
530 2021-01-12T21:44:04Z 55
531 2017-03-04T17:27:39Z 54
532 2021-11-29T20:42:07Z 54
533 2022-05-10T16:57:30Z 54
534 2021-01-12T23:48:19Z 54
535 2022-05-10T15:41:13Z 54
536 2021-01-12T23:42:59Z 54
537 2022-01-12T16:45:17Z 54
538 2021-01-12T23:33:25Z 54
539 2021-11-29T20:41:27Z 54
540 2017-03-10T10:27:21Z 54
541 2021-01-12T23:51:58Z 54
542 2021-01-12T23:49:28Z 54
543 2017-03-04T15:28:34Z 54
544 2021-11-29T20:42:04Z 54
545 2017-03-04T15:28:31Z 54
546 2021-01-12T23:46:09Z 53
547 2016-07-27T16:08:06Z 53
548 2021-01-12T21:44:09Z 53
549 2021-01-12T23:32:20Z 53
550 2018-12-11T02:27:27Z 53
551 2017-03-04T17:28:36Z 53
552 2021-11-29T20:34:56Z 53
553 2021-11-29T20:39:42Z 53
554 2022-05-10T15:42:02Z 53
555 2021-11-29T20:37:14Z 53
556 2021-01-12T21:44:28Z 53
557 2021-01-12T21:44:06Z 53
558 2019-05-19T20:55:00Z 53
559 2021-01-12T23:55:44Z 53
560 2021-01-12T23:32:48Z 53
561 2021-06-03T17:25:43Z 53
562 2019-05-22T06:17:02Z 53
563 2022-05-10T16:57:48Z 53
564 2021-01-12T23:25:40Z 53
565 2022-07-19T20:23:06Z 53
566 2021-01-12T23:36:53Z 53
567 2018-11-24T19:50:01Z 52
568 2019-01-23T12:50:01Z 52
569 2021-11-29T20:29:29Z 52
570 2021-01-12T21:43:54Z 52
571 2017-03-04T15:28:29Z 52
572 2021-01-12T22:37:04Z 52
573 2021-01-12T22:33:20Z 52
574 2021-01-12T21:37:36Z 52
575 2021-01-13T00:00:24Z 52
576 2018-12-12T10:54:12Z 52
577 2021-01-12T23:37:51Z 52
578 2021-11-29T20:38:36Z 52
579 2021-11-29T20:42:06Z 52
580 2021-01-12T23:32:14Z 52
581 2021-01-12T23:54:08Z 52
582 2022-05-10T15:40:47Z 52
583 2021-01-12T23:02:26Z 52
584 2018-10-12T00:20:02Z 52
585 2022-05-10T15:41:06Z 52
586 2022-07-19T20:24:20Z 52
587 2021-01-12T23:32:21Z 51
588 2021-01-12T23:42:40Z 51
589 2017-03-10T15:28:19Z 51
590 2021-01-12T23:30:28Z 51
591 2021-01-12T23:35:45Z 51
592 2022-05-10T15:40:41Z 51
593 2019-01-23T12:50:00Z 51
594 2016-07-27T16:08:23Z 51
595 2021-11-29T20:34:59Z 51
596 2021-01-12T23:30:22Z 51
597 2017-03-04T17:27:44Z 51
598 2021-01-12T21:30:05Z 51
599 2017-03-11T15:28:42Z 51
600 2022-01-12T16:45:29Z 51
601 2018-08-15T11:36:01Z 50
602 2021-11-29T20:41:14Z 50
603 2021-01-12T23:02:13Z 50
604 2021-01-12T23:46:18Z 50
605 2021-11-29T20:42:08Z 50
606 2021-01-12T23:22:47Z 50
607 2019-05-22T01:53:16Z 50
608 2017-03-10T10:27:19Z 50
609 2021-11-29T20:35:14Z 50
610 2019-05-22T01:53:15Z 50
611 2021-01-12T23:59:36Z 50
612 2021-11-29T20:50:45Z 50
613 2019-01-05T07:25:31Z 50
614 2019-01-23T17:50:00Z 49
615 2021-01-12T23:55:54Z 49
616 2019-04-03T10:27:24Z 49
617 2022-01-12T16:01:32Z 49
618 2019-05-19T20:52:45Z 49
619 2019-05-22T01:53:21Z 49
620 2016-02-27T06:17:51Z 49
621 2021-11-29T20:50:53Z 49
622 2021-01-12T23:30:27Z 49
623 2021-11-29T20:54:58Z 49
624 2021-01-12T21:44:03Z 49
625 2022-06-30T15:18:19Z 49
626 2017-03-04T15:28:33Z 49
627 2019-05-19T02:57:28Z 49
628 2021-11-29T20:40:26Z 49
629 2021-01-12T23:30:19Z 49
630 2021-11-29T20:51:46Z 49
631 2021-01-12T21:30:07Z 49
632 2018-12-13T00:55:51Z 49
633 2017-03-04T17:28:17Z 49
634 2021-01-12T21:30:04Z 48
635 2019-06-03T17:57:24Z 48
636 2019-05-28T13:46:28Z 48
637 2021-01-12T23:29:50Z 48
638 2021-01-12T23:31:56Z 48
639 2017-03-04T15:28:26Z 48
640 2022-01-12T16:33:13Z 48
641 2021-06-03T17:25:44Z 48
642 2017-03-10T10:27:20Z 48
643 2021-11-29T20:37:48Z 48
644 2021-01-12T23:08:21Z 48
645 2021-01-12T23:02:24Z 48
646 2019-11-20T20:27:40Z 47
647 2017-03-03T05:28:34Z 47
648 2021-11-29T20:34:55Z 47
649 2021-11-29T20:35:04Z 47
650 2017-03-04T17:28:29Z 47
651 2021-11-29T20:38:03Z 47
652 2022-05-10T16:56:33Z 47
653 2021-01-12T23:04:45Z 47
654 2022-05-10T15:42:49Z 47
655 2017-03-11T19:28:59Z 47
656 2017-03-12T01:27:59Z 47
657 2021-01-12T23:55:45Z 47
658 2019-05-07T19:51:45Z 47
659 2021-01-12T22:31:30Z 46
660 2022-07-19T20:25:10Z 46
661 2021-11-29T20:40:22Z 46
662 2017-03-10T15:28:18Z 46
663 2021-11-29T20:35:30Z 46
664 2019-05-07T19:51:43Z 46
665 2021-01-12T23:35:01Z 46
666 2019-05-22T19:44:55Z 46
667 2022-05-10T15:43:49Z 46
668 2017-03-04T10:28:27Z 46
669 2021-11-29T20:37:50Z 46
670 2016-02-22T18:03:28Z 46
671 2022-05-10T16:57:14Z 46
672 2019-04-03T15:56:06Z 46
673 2021-11-29T20:51:25Z 46
674 2017-03-12T14:27:49Z 45
675 2021-11-29T20:39:32Z 45
676 2023-03-09T14:36:52Z 45
677 2017-03-12T01:28:00Z 45
678 2017-03-08T13:27:57Z 45
679 2021-01-12T23:22:16Z 45
680 2021-01-12T23:30:25Z 45
681 2019-05-29T07:49:00Z 45
682 2017-03-10T15:28:17Z 45
683 2021-11-29T20:23:42Z 45
684 2021-01-12T23:26:42Z 45
685 2021-01-12T23:50:06Z 45
686 2021-01-12T23:30:21Z 45
687 2021-01-12T23:32:11Z 45
688 2019-04-03T08:15:42Z 45
689 2021-11-29T20:37:17Z 44
690 2022-05-10T15:42:04Z 44
691 2019-04-09T16:47:03Z 44
692 2017-03-04T15:28:24Z 44
693 2021-01-12T23:30:26Z 44
694 2021-01-12T23:59:35Z 44
695 2022-05-10T15:40:44Z 44
696 2016-02-25T15:35:37Z 44
697 2019-05-22T01:53:14Z 44
698 2019-05-19T18:57:36Z 44
699 2021-11-29T20:51:37Z 44
700 2021-01-12T23:29:47Z 44
701 2022-05-10T15:41:55Z 44
702 2022-05-10T15:40:45Z 44
703 2021-11-29T20:23:39Z 44
704 2017-03-08T13:27:56Z 44
705 2017-03-10T15:27:22Z 44
706 2021-11-29T20:37:49Z 44
707 2017-03-04T17:28:35Z 44
708 2021-01-12T21:29:43Z 44
709 2021-01-12T23:50:46Z 44
710 2021-01-12T23:52:04Z 44
711 2017-03-04T15:28:38Z 44
712 2021-01-12T22:41:29Z 44
713 2021-01-12T23:31:54Z 43
714 2022-07-19T20:24:19Z 43
715 2023-03-09T14:35:44Z 43
716 2019-05-19T20:54:59Z 43
717 2021-11-29T20:40:10Z 43
718 2021-11-29T20:42:21Z 43
719 2021-01-12T23:29:51Z 43
720 2021-01-12T23:50:03Z 43
