Skip to content

This document is not official Crossref documentation

Date-time

PATH = items/array/indexed/date-time(1)
Occurs 143 500 239 times
Unique values: > 999

  1. A route to an element, for example:
    The route "items/array/indexed/date-time" corresponds to navigating through the JSON indices as
    ["items"][0]["indexed"]["date-time"]
graph LR
   1[items]
   2[0]
   3[1]
   4[2]
   5[indexed]
   6[date-time]
    1 --> 2
    1 --> 3
    1 --> 4
    3 --> 5
    5 --> 6

Due to current limitations, only the first 1,000 unique values are counted.

Row Value
String
Count
Int64
1 2023-01-13T06:10:52Z 202
2 2022-09-23T05:06:15Z 189
3 2022-12-14T06:02:22Z 189
4 2023-01-13T06:11:48Z 189
5 2022-12-14T06:02:17Z 185
6 2022-10-02T04:51:29Z 184
7 2022-11-25T06:06:37Z 181
8 2022-12-14T06:02:05Z 178
9 2022-11-25T06:06:00Z 177
10 2022-12-14T06:02:21Z 172
11 2023-01-08T05:58:42Z 171
12 2022-11-25T06:05:09Z 171
13 2022-11-25T06:05:54Z 171
14 2022-10-02T04:51:33Z 170
15 2022-12-14T06:02:07Z 168
16 2023-01-13T06:11:41Z 167
17 2022-09-23T05:06:12Z 164
18 2022-12-14T06:01:56Z 163
19 2022-10-02T04:51:38Z 163
20 2022-10-02T04:51:20Z 163
21 2022-11-25T06:06:35Z 163
22 2022-10-02T04:51:39Z 163
23 2022-10-02T04:51:23Z 162
24 2022-10-02T04:51:40Z 162
25 2023-01-04T06:07:22Z 161
26 2023-01-08T05:58:36Z 159
27 2022-10-02T04:51:30Z 158
28 2022-12-14T06:02:00Z 158
29 2023-01-13T06:11:47Z 156
30 2022-10-21T05:06:51Z 156
31 2022-12-14T06:02:03Z 156
32 2022-12-14T06:02:38Z 155
33 2022-10-02T04:51:25Z 154
34 2022-09-24T04:58:01Z 153
35 2022-12-14T06:02:44Z 153
36 2022-11-04T05:04:20Z 152
37 2022-12-14T06:02:04Z 152
38 2023-01-13T06:10:57Z 152
39 2022-10-02T04:51:24Z 151
40 2022-10-02T04:51:21Z 151
41 2022-12-14T06:02:41Z 150
42 2023-01-08T05:58:39Z 150
43 2022-11-25T06:06:30Z 148
44 2023-01-13T06:11:08Z 148
45 2022-11-04T05:04:32Z 148
46 2022-12-14T06:01:52Z 147
47 2022-10-02T04:51:26Z 146
48 2022-11-25T06:05:55Z 146
49 2023-01-12T06:05:57Z 146
50 2022-10-02T04:51:28Z 146
51 2022-09-23T05:06:14Z 146
52 2023-01-26T05:56:53Z 145
53 2022-09-23T05:06:13Z 145
54 2022-10-02T04:51:32Z 144
55 2022-12-14T06:01:54Z 144
56 2023-01-13T06:10:55Z 144
57 2022-10-02T04:51:27Z 143
58 2022-12-14T06:02:11Z 143
59 2022-12-14T06:01:58Z 143
60 2022-12-14T06:02:06Z 143
61 2023-01-13T06:11:46Z 140
62 2022-12-21T05:43:44Z 140
63 2022-11-25T06:06:03Z 140
64 2022-11-25T06:05:46Z 140
65 2023-01-25T06:15:17Z 140
66 2022-12-08T06:04:50Z 139
67 2022-10-02T04:51:22Z 139
68 2022-11-25T06:04:13Z 139
69 2022-11-25T06:05:24Z 138
70 2022-11-25T06:05:22Z 138
71 2022-11-25T06:06:31Z 138
72 2022-12-14T06:02:33Z 138
73 2023-01-04T06:07:31Z 137
74 2022-11-25T06:05:58Z 137
75 2022-10-21T05:06:57Z 137
76 2022-12-14T06:02:01Z 137
77 2022-10-21T05:07:00Z 137
78 2022-10-02T04:51:31Z 136
79 2022-10-21T05:06:55Z 135
80 2023-01-13T06:11:21Z 135
81 2023-01-13T06:11:09Z 135
82 2022-11-25T06:06:38Z 135
83 2022-11-25T06:05:08Z 134
84 2022-10-21T05:06:54Z 133
85 2022-11-25T06:05:13Z 133
86 2023-01-08T05:58:41Z 133
87 2022-12-14T06:02:51Z 133
88 2023-01-02T06:00:08Z 133
89 2022-11-25T06:05:07Z 133
90 2022-12-14T06:02:43Z 132
91 2022-10-02T04:51:36Z 130
92 2022-10-22T04:58:16Z 130
93 2022-11-25T06:05:57Z 130
94 2023-01-13T06:11:06Z 130
95 2023-01-13T06:11:43Z 130
96 2022-11-25T06:10:17Z 129
97 2023-01-25T06:15:35Z 129
98 2023-01-25T06:15:39Z 129
99 2022-12-14T06:01:48Z 129
100 2022-11-25T06:05:16Z 129
101 2022-11-25T06:06:21Z 129
102 2022-12-14T06:02:10Z 129
103 2023-01-13T06:11:07Z 128
104 2022-12-14T06:01:59Z 128
105 2022-11-25T06:04:06Z 128
106 2022-12-22T06:03:37Z 128
107 2022-10-02T04:51:35Z 128
108 2023-01-13T06:11:36Z 127
109 2022-12-14T06:01:31Z 126
110 2022-12-01T06:08:14Z 126
111 2023-01-07T06:09:58Z 126
112 2022-11-25T06:06:08Z 126
113 2022-11-25T06:05:12Z 125
114 2022-11-25T06:05:56Z 125
115 2022-10-25T05:05:18Z 124
116 2022-11-04T05:04:22Z 124
117 2022-09-23T05:06:11Z 124
118 2023-01-13T06:10:56Z 123
119 2022-11-05T04:57:20Z 123
120 2022-11-05T04:57:06Z 123
121 2023-01-08T05:58:43Z 123
122 2022-11-25T06:10:08Z 123
123 2022-09-23T05:06:16Z 122
124 2022-11-25T06:05:47Z 122
125 2022-11-04T05:04:33Z 122
126 2022-11-25T06:05:48Z 122
127 2022-10-21T05:06:59Z 122
128 2022-11-25T06:03:45Z 122
129 2023-01-13T06:11:29Z 122
130 2022-09-24T04:57:48Z 122
131 2022-09-23T05:06:24Z 121
132 2022-09-23T05:06:19Z 121
133 2022-11-25T06:05:52Z 121
134 2023-01-12T06:05:59Z 121
135 2022-11-25T06:06:10Z 121
136 2022-11-25T06:05:45Z 121
137 2022-09-23T05:06:10Z 120
138 2023-01-25T06:15:20Z 120
139 2023-01-12T06:05:55Z 120
140 2022-11-25T06:04:48Z 120
141 2022-11-04T05:04:24Z 119
142 2023-01-25T06:15:18Z 119
143 2023-01-07T06:09:59Z 119
144 2022-11-18T06:05:45Z 119
145 2022-11-25T06:06:33Z 119
146 2022-11-25T06:06:28Z 119
147 2022-12-14T06:01:53Z 118
148 2022-11-05T04:59:00Z 118
149 2022-11-15T06:13:36Z 118
150 2022-12-01T06:07:26Z 118
151 2022-10-20T04:59:50Z 118
152 2023-01-13T06:10:53Z 117
153 2023-01-08T05:58:38Z 117
154 2022-10-21T05:06:49Z 117
155 2022-11-25T06:06:24Z 117
156 2022-11-25T06:05:53Z 117
157 2022-11-25T06:05:10Z 117
158 2022-12-31T06:08:46Z 117
159 2023-01-21T06:10:40Z 116
160 2023-01-13T06:10:58Z 116
161 2022-11-25T06:05:51Z 116
162 2022-12-14T06:02:42Z 116
163 2022-10-21T05:07:02Z 115
164 2022-11-25T06:05:14Z 115
165 2022-09-24T04:57:31Z 115
166 2022-11-25T06:04:11Z 115
167 2022-11-02T04:40:43Z 114
168 2022-12-14T06:02:08Z 114
169 2022-10-21T05:07:11Z 114
170 2022-10-21T05:06:48Z 114
171 2023-01-02T05:57:14Z 114
172 2023-01-21T06:05:30Z 114
173 2022-10-21T05:06:56Z 113
174 2022-09-23T05:06:22Z 113
175 2022-09-23T05:06:20Z 112
176 2023-01-05T06:02:56Z 112
177 2022-11-25T06:05:49Z 112
178 2022-11-25T06:05:11Z 112
179 2023-01-26T05:56:54Z 112
180 2023-01-05T06:02:57Z 112
181 2022-12-14T06:01:55Z 112
182 2023-01-08T05:58:37Z 112
183 2022-11-25T06:05:50Z 112
184 2022-11-25T06:05:06Z 111
185 2022-11-05T04:57:21Z 111
186 2022-11-25T06:04:03Z 111
187 2022-11-25T06:06:13Z 111
188 2022-11-25T06:04:34Z 111
189 2022-11-05T04:57:08Z 111
190 2022-09-23T05:06:23Z 111
191 2023-01-13T06:10:54Z 111
192 2022-11-25T06:03:46Z 111
193 2022-09-23T05:06:17Z 110
194 2023-01-24T06:08:10Z 110
195 2022-12-24T06:03:21Z 110
196 2022-12-26T05:49:42Z 110
197 2022-11-02T04:40:23Z 110
198 2022-12-14T06:02:15Z 110
199 2022-11-25T06:03:58Z 110
200 2023-01-04T07:03:59Z 110
201 2022-09-23T05:06:08Z 110
202 2022-11-05T04:59:05Z 109
203 2022-11-25T06:05:18Z 109
204 2022-11-25T06:06:26Z 109
205 2023-01-08T05:58:44Z 109
206 2022-11-25T06:04:46Z 109
207 2022-11-05T04:58:51Z 109
208 2022-10-23T05:01:17Z 109
209 2022-12-14T06:01:37Z 109
210 2022-11-25T06:09:26Z 109
211 2022-12-23T06:07:06Z 108
212 2023-01-04T06:07:19Z 108
213 2023-01-05T06:02:48Z 108
214 2022-11-25T06:05:25Z 108
215 2022-10-21T05:07:10Z 107
216 2022-11-05T04:59:01Z 107
217 2022-12-30T06:13:42Z 107
218 2022-12-14T06:02:09Z 107
219 2022-11-05T04:57:23Z 106
220 2022-11-04T05:04:21Z 106
221 2023-01-25T06:13:43Z 106
222 2022-09-24T04:58:02Z 106
223 2023-01-04T06:13:57Z 106
224 2022-09-24T04:58:04Z 106
225 2023-01-11T06:08:55Z 106
226 2022-12-15T05:56:09Z 106
227 2022-11-25T06:10:11Z 105
228 2022-11-25T06:10:16Z 105
229 2022-11-26T05:59:25Z 105
230 2023-01-25T06:15:36Z 105
231 2023-01-13T06:11:42Z 105
232 2022-12-22T06:01:08Z 105
233 2022-12-31T06:08:49Z 104
234 2022-11-25T06:04:41Z 104
235 2022-11-25T06:05:05Z 104
236 2022-10-21T05:06:58Z 104
237 2022-10-25T05:05:28Z 103
238 2023-01-13T06:11:00Z 103
239 2022-11-25T06:04:42Z 103
240 2022-11-25T06:04:44Z 103
241 2022-10-21T05:07:03Z 103
242 2022-10-30T04:54:21Z 102
243 2022-11-25T06:06:29Z 102
244 2022-11-25T06:10:20Z 102
245 2022-12-21T05:43:43Z 102
246 2022-11-25T06:10:21Z 102
247 2023-01-13T06:11:10Z 102
248 2022-10-23T05:01:16Z 101
249 2023-01-05T06:02:49Z 101
250 2022-11-19T06:01:40Z 101
251 2023-01-11T06:09:50Z 101
252 2022-12-14T06:01:36Z 101
253 2023-01-25T06:15:34Z 101
254 2023-01-26T05:56:38Z 101
255 2023-01-04T06:13:59Z 100
256 2022-12-14T06:02:39Z 100
257 2022-11-25T06:04:40Z 100
258 2023-01-08T05:58:40Z 100
259 2022-10-02T04:52:32Z 100
260 2022-11-25T06:04:43Z 100
261 2022-12-20T05:59:04Z 100
262 2022-11-11T06:05:44Z 99
263 2022-10-25T05:05:30Z 99
264 2023-01-08T05:58:13Z 99
265 2023-01-13T06:11:12Z 99
266 2022-12-26T05:49:41Z 99
267 2022-12-14T06:02:13Z 99
268 2022-11-25T06:05:20Z 98
269 2022-12-01T06:06:32Z 98
270 2022-09-23T05:06:21Z 98
271 2022-12-08T06:04:56Z 98
272 2023-01-04T06:13:56Z 98
273 2023-01-04T06:13:58Z 98
274 2023-01-05T06:02:46Z 98
275 2023-01-13T06:11:31Z 97
276 2023-01-05T06:02:50Z 97
277 2022-12-31T06:08:48Z 97
278 2022-11-25T06:06:44Z 97
279 2022-11-25T06:06:32Z 97
280 2022-11-05T04:56:07Z 97
281 2022-11-05T04:57:19Z 97
282 2022-12-14T06:02:20Z 97
283 2022-12-14T06:01:51Z 97
284 2022-12-14T05:59:40Z 97
285 2022-11-05T04:57:07Z 97
286 2022-11-25T06:05:27Z 96
287 2022-11-05T04:58:49Z 96
288 2023-01-21T06:05:32Z 95
289 2023-01-05T06:02:53Z 95
290 2022-10-30T04:54:24Z 95
291 2023-01-05T06:02:52Z 95
292 2022-11-05T04:56:13Z 94
293 2022-10-02T04:51:37Z 94
294 2022-11-11T06:05:45Z 94
295 2022-11-25T06:05:23Z 94
296 2023-01-10T05:57:38Z 94
297 2022-12-14T06:01:35Z 94
298 2023-01-04T06:07:30Z 94
299 2022-12-14T06:02:19Z 94
300 2023-01-25T06:15:31Z 93
301 2023-01-13T06:11:33Z 93
302 2022-11-23T05:52:29Z 93
303 2022-11-15T06:13:37Z 93
304 2022-09-24T04:57:30Z 93
305 2022-11-25T06:10:15Z 92
306 2022-11-25T06:03:56Z 92
307 2022-12-14T06:02:45Z 92
308 2022-11-25T06:10:18Z 92
309 2022-09-23T05:06:09Z 92
310 2022-10-02T04:51:19Z 92
311 2022-11-25T06:04:50Z 92
312 2023-01-21T06:05:36Z 92
313 2023-02-15T05:25:00Z 92
314 2023-01-08T05:26:40Z 92
315 2022-11-17T06:07:47Z 91
316 2023-01-26T05:56:43Z 91
317 2022-12-14T06:02:12Z 91
318 2023-01-05T06:02:47Z 91
319 2023-01-04T06:07:25Z 91
320 2022-10-22T04:57:15Z 91
321 2022-11-25T06:06:40Z 91
322 2022-11-05T04:57:35Z 91
323 2023-01-24T06:04:39Z 90
324 2022-11-18T06:07:04Z 90
325 2022-09-24T04:57:32Z 90
326 2022-12-21T05:43:45Z 90
327 2022-09-24T04:57:26Z 90
328 2023-01-13T06:11:03Z 90
329 2022-12-31T06:08:51Z 90
330 2022-11-05T05:23:06Z 89
331 2022-12-31T06:08:50Z 89
332 2022-11-16T05:42:36Z 89
333 2022-09-26T04:46:29Z 89
334 2023-01-25T06:15:16Z 89
335 2023-01-10T05:57:37Z 89
336 2022-11-18T06:05:46Z 89
337 2022-11-25T06:03:47Z 89
338 2022-11-25T06:06:23Z 89
339 2022-11-25T06:06:36Z 89
340 2023-01-02T06:00:21Z 88
341 2022-11-05T04:57:34Z 88
342 2022-12-14T05:59:46Z 88
343 2023-01-13T06:10:43Z 88
344 2023-01-13T06:11:44Z 88
345 2022-09-25T04:55:16Z 88
346 2022-11-05T04:57:15Z 88
347 2023-01-26T05:56:37Z 87
348 2023-03-31T04:47:38Z 87
349 2023-01-07T06:01:49Z 87
350 2022-09-17T04:51:46Z 87
351 2022-10-22T04:58:15Z 87
352 2022-11-05T04:57:18Z 87
353 2023-01-12T06:05:58Z 87
354 2022-10-22T04:17:05Z 87
355 2022-11-25T06:06:19Z 87
356 2022-09-24T04:57:59Z 87
357 2023-01-13T06:10:44Z 87
358 2022-11-25T06:06:18Z 86
359 2023-01-13T06:11:35Z 86
360 2023-01-04T06:14:01Z 86
361 2023-03-21T04:24:14Z 86
362 2022-09-24T04:57:35Z 86
363 2023-01-13T06:10:59Z 86
364 2022-12-14T06:02:02Z 86
365 2022-12-23T06:05:28Z 86
366 2023-01-13T06:11:30Z 86
367 2023-01-08T05:26:07Z 86
368 2023-01-13T06:11:51Z 85
369 2023-01-13T06:10:39Z 85
370 2022-12-14T06:01:33Z 85
371 2023-01-04T06:14:00Z 85
372 2022-10-22T04:58:20Z 85
373 2022-10-22T04:57:20Z 85
374 2023-03-04T05:49:52Z 84
375 2022-11-02T04:40:37Z 84
376 2022-11-05T04:56:16Z 84
377 2023-01-14T06:12:06Z 84
378 2022-09-24T04:57:54Z 84
379 2022-11-15T06:12:31Z 84
380 2023-01-13T06:11:01Z 84
381 2023-01-21T06:05:34Z 84
382 2022-12-14T06:03:42Z 84
383 2022-12-08T06:07:43Z 84
384 2022-10-20T04:59:11Z 84
385 2022-11-25T06:03:53Z 83
386 2022-12-20T05:59:06Z 83
387 2022-11-25T06:03:52Z 83
388 2022-11-25T06:06:39Z 83
389 2023-01-04T07:04:04Z 83
390 2022-11-05T04:56:45Z 83
391 2022-10-28T05:01:27Z 83
392 2022-12-08T06:04:55Z 83
393 2023-01-06T06:11:29Z 83
394 2022-11-15T06:13:28Z 83
395 2022-11-25T06:05:04Z 83
396 2022-11-25T06:04:04Z 83
397 2022-12-15T05:56:03Z 83
398 2022-12-03T06:29:50Z 83
399 2022-11-02T04:40:35Z 83
400 2022-11-15T06:18:28Z 82
401 2022-11-25T06:04:08Z 82
402 2022-11-25T06:05:15Z 82
403 2022-11-25T06:06:22Z 82
404 2022-11-25T06:06:20Z 82
405 2022-10-22T04:58:17Z 82
406 2023-01-04T06:07:26Z 82
407 2022-10-30T04:53:59Z 82
408 2022-11-19T05:59:21Z 82
409 2022-11-05T04:57:17Z 82
410 2022-11-25T06:04:07Z 82
411 2022-11-05T04:56:08Z 82
412 2022-11-05T04:56:52Z 82
413 2023-01-04T07:02:35Z 82
414 2023-01-02T05:59:30Z 82
415 2023-01-04T06:13:53Z 82
416 2022-12-22T06:03:36Z 82
417 2022-11-02T04:40:34Z 82
418 2023-01-05T06:02:24Z 82
419 2022-12-02T06:04:46Z 81
420 2022-12-31T06:08:52Z 81
421 2022-10-22T04:57:12Z 81
422 2022-11-02T04:40:36Z 81
423 2022-12-14T06:01:34Z 81
424 2022-10-02T04:51:44Z 81
425 2022-11-25T06:03:49Z 81
426 2022-11-25T06:06:27Z 81
427 2022-11-25T06:04:35Z 81
428 2022-11-25T06:06:17Z 81
429 2022-12-24T06:09:18Z 81
430 2023-02-15T05:24:53Z 80
431 2022-11-25T06:04:55Z 80
432 2022-11-05T04:57:22Z 80
433 2022-11-25T06:06:16Z 80
434 2022-11-25T06:04:38Z 80
435 2023-01-13T06:11:38Z 80
436 2022-10-20T05:00:00Z 80
437 2023-03-21T04:24:28Z 80
438 2023-01-05T06:02:54Z 80
439 2023-01-13T06:11:04Z 80
440 2022-10-20T04:59:51Z 79
441 2022-12-14T06:04:48Z 79
442 2023-01-26T05:56:39Z 79
443 2022-10-22T04:57:21Z 79
444 2022-10-23T05:01:20Z 79
445 2022-12-25T05:55:50Z 79
446 2022-11-25T06:06:25Z 79
447 2022-11-25T06:05:00Z 79
448 2023-03-21T04:25:56Z 79
449 2023-01-02T06:01:24Z 79
450 2022-11-02T04:41:09Z 79
451 2023-01-18T05:32:21Z 79
452 2022-12-25T05:55:57Z 79
453 2023-01-04T07:04:00Z 78
454 2022-10-02T04:52:33Z 78
455 2023-01-13T06:10:34Z 78
456 2022-09-16T05:01:13Z 78
457 2022-09-27T05:01:38Z 78
458 2023-01-13T06:11:45Z 77
459 2022-11-11T06:05:46Z 77
460 2022-11-15T06:12:06Z 77
461 2023-01-13T06:11:34Z 77
462 2022-12-14T06:03:40Z 77
463 2022-11-05T04:57:16Z 77
464 2022-12-14T06:02:52Z 77
465 2023-01-24T06:04:41Z 77
466 2022-12-22T06:03:41Z 77
467 2022-09-24T04:58:05Z 77
468 2022-12-08T06:04:54Z 77
469 2023-01-17T06:09:49Z 76
470 2022-10-22T04:57:13Z 76
471 2022-12-14T06:01:50Z 76
472 2023-03-21T04:24:53Z 76
473 2022-12-22T06:02:14Z 76
474 2022-11-01T04:16:17Z 76
475 2022-11-01T04:16:27Z 76
476 2022-10-22T04:57:10Z 76
477 2023-01-13T06:11:02Z 76
478 2022-12-22T06:02:15Z 76
479 2022-10-22T04:57:11Z 76
480 2022-09-17T04:52:00Z 76
481 2022-11-25T06:06:41Z 76
482 2023-03-31T04:47:39Z 76
483 2022-09-23T05:06:28Z 76
484 2022-10-21T05:06:47Z 76
485 2023-01-08T05:58:35Z 76
486 2022-11-25T06:04:59Z 75
487 2023-01-08T05:26:08Z 75
488 2022-10-22T04:57:08Z 75
489 2023-03-21T04:24:35Z 75
490 2022-12-22T06:02:12Z 75
491 2022-12-14T06:04:39Z 75
492 2022-12-01T06:07:19Z 75
493 2023-01-13T06:11:13Z 75
494 2022-11-05T04:56:17Z 75
495 2022-12-08T06:07:51Z 75
496 2022-12-22T06:04:00Z 75
497 2022-11-05T05:16:41Z 75
498 2023-02-15T05:24:18Z 74
499 2022-12-23T06:07:11Z 74
500 2022-11-25T06:04:17Z 74
501 2022-12-22T06:03:38Z 74
502 2023-03-21T04:24:16Z 74
503 2022-10-21T05:07:09Z 74
504 2022-11-25T06:04:58Z 74
505 2022-11-25T06:04:22Z 74
506 2022-10-28T05:01:19Z 74
507 2022-11-01T04:16:32Z 74
508 2023-01-02T06:01:28Z 74
509 2022-10-22T04:57:03Z 74
510 2023-01-11T06:09:22Z 74
511 2022-10-22T04:57:19Z 74
512 2022-11-05T04:56:05Z 74
513 2022-12-14T06:03:44Z 74
514 2023-03-21T04:24:12Z 74
515 2022-10-19T05:08:50Z 73
516 2022-12-12T05:40:15Z 73
517 2022-10-20T04:59:55Z 73
518 2022-11-05T04:56:18Z 73
519 2022-12-25T05:55:48Z 73
520 2023-01-04T06:13:52Z 73
521 2022-09-27T05:01:48Z 73
522 2022-12-08T06:07:32Z 73
523 2023-01-02T06:01:26Z 73
524 2023-03-04T05:49:51Z 73
525 2022-11-05T04:56:47Z 73
526 2023-01-04T07:03:54Z 73
527 2022-12-10T05:53:15Z 73
528 2022-12-14T06:03:45Z 73
529 2022-09-22T01:18:31Z 73
530 2022-12-09T06:02:36Z 73
531 2022-11-25T06:04:33Z 72
532 2023-01-05T06:02:58Z 72
533 2023-01-02T05:59:13Z 72
534 2022-11-05T04:57:14Z 72
535 2022-12-01T06:07:06Z 72
536 2022-11-25T06:04:49Z 72
537 2022-12-14T06:03:06Z 72
538 2023-03-21T04:24:15Z 72
539 2022-12-23T06:05:11Z 71
540 2022-11-05T04:56:14Z 71
541 2023-03-21T04:24:30Z 71
542 2022-11-01T04:16:31Z 71
543 2022-12-14T06:02:48Z 71
544 2023-01-04T06:13:54Z 71
545 2023-01-04T06:13:55Z 71
546 2023-01-24T06:04:43Z 71
547 2023-03-21T04:28:53Z 71
548 2023-01-02T06:01:30Z 71
549 2022-12-14T06:04:17Z 71
550 2023-01-04T06:13:49Z 71
551 2022-09-21T04:52:06Z 71
552 2023-01-12T06:06:01Z 71
553 2023-01-07T06:09:56Z 71
554 2022-12-14T06:03:07Z 70
555 2022-12-14T06:03:04Z 70
556 2023-01-02T06:01:32Z 70
557 2022-10-21T05:06:53Z 70
558 2023-01-24T06:07:59Z 70
559 2022-11-25T06:06:57Z 70
560 2022-12-14T06:03:02Z 69
561 2022-11-25T06:06:14Z 69
562 2022-12-14T06:03:43Z 69
563 2022-11-05T04:56:53Z 69
564 2023-02-15T05:24:17Z 69
565 2022-09-24T04:57:46Z 69
566 2022-12-22T06:02:25Z 69
567 2022-11-05T04:57:42Z 69
568 2023-01-12T06:06:00Z 69
569 2022-09-24T04:57:22Z 69
570 2022-09-19T04:40:09Z 69
571 2022-11-05T05:23:07Z 69
572 2022-12-15T05:57:37Z 69
573 2022-12-14T06:02:59Z 68
574 2022-09-19T04:40:06Z 68
575 2023-01-02T05:59:17Z 68
576 2022-10-23T05:01:28Z 68
577 2023-01-13T06:11:22Z 68
578 2023-03-21T04:24:09Z 68
579 2023-01-05T06:02:55Z 68
580 2022-11-26T05:59:14Z 68
581 2023-03-21T04:25:54Z 67
582 2022-12-22T06:02:33Z 67
583 2022-11-25T06:04:45Z 67
584 2022-12-22T06:03:34Z 67
585 2023-01-30T05:54:50Z 67
586 2022-11-05T04:56:10Z 67
587 2022-12-14T06:02:58Z 66
588 2022-11-25T06:05:40Z 66
589 2022-09-16T05:02:25Z 66
590 2023-01-02T06:01:31Z 66
591 2022-12-22T06:00:10Z 66
592 2023-01-25T06:15:42Z 66
593 2023-02-15T05:24:49Z 66
594 2022-11-25T06:04:01Z 66
595 2022-12-21T05:43:42Z 66
596 2023-01-25T06:15:38Z 66
597 2023-04-01T04:24:08Z 66
598 2022-11-25T06:04:12Z 66
599 2022-10-20T04:26:35Z 66
600 2022-09-17T04:51:56Z 66
601 2022-11-05T04:56:48Z 65
602 2022-12-02T06:04:42Z 65
603 2022-12-14T06:03:41Z 65
604 2022-11-05T04:59:07Z 65
605 2022-12-14T06:02:54Z 65
606 2023-03-21T04:28:31Z 65
607 2022-11-05T04:57:05Z 65
608 2022-11-05T04:56:46Z 65
609 2022-10-25T05:05:21Z 65
610 2022-09-23T05:06:07Z 65
611 2022-12-30T06:13:34Z 65
612 2022-10-21T05:01:51Z 65
613 2022-09-19T04:40:08Z 65
614 2022-11-18T06:05:53Z 65
615 2023-03-21T04:24:36Z 65
616 2022-10-29T05:02:40Z 64
617 2022-10-22T04:57:09Z 64
618 2022-12-14T06:02:49Z 64
619 2022-09-19T04:40:05Z 64
620 2022-12-14T06:03:10Z 64
621 2022-10-22T04:57:07Z 64
622 2022-09-27T05:01:49Z 64
623 2022-12-31T06:08:54Z 64
624 2023-01-13T06:11:25Z 64
625 2023-01-02T06:01:25Z 64
626 2022-11-25T06:10:26Z 64
627 2022-08-16T04:37:42Z 64
628 2022-12-31T06:08:39Z 64
629 2022-11-25T06:04:09Z 63
630 2022-10-25T05:05:24Z 63
631 2023-02-15T05:24:51Z 63
632 2023-01-08T05:26:41Z 63
633 2023-01-28T06:11:38Z 63
634 2022-12-14T05:59:39Z 63
635 2023-01-04T06:13:50Z 63
636 2022-07-27T04:55:01Z 63
637 2023-03-21T04:28:49Z 63
638 2022-12-22T05:57:45Z 63
639 2022-09-17T04:51:50Z 63
640 2023-03-04T05:12:23Z 63
641 2022-10-21T05:06:26Z 63
642 2023-02-15T05:25:13Z 63
643 2022-12-14T06:03:00Z 63
644 2023-03-21T04:28:29Z 63
645 2023-03-31T04:47:42Z 63
646 2022-09-19T04:40:07Z 63
647 2022-09-21T04:52:13Z 62
648 2022-12-31T06:08:55Z 62
649 2023-03-21T04:28:32Z 62
650 2022-11-05T04:57:25Z 62
651 2022-11-25T06:06:01Z 62
652 2022-11-05T04:57:10Z 62
653 2023-01-05T06:02:38Z 62
654 2022-09-27T05:01:40Z 62
655 2023-03-21T04:28:24Z 62
656 2022-12-24T06:09:20Z 62
657 2022-12-14T06:02:57Z 62
658 2022-11-05T05:02:13Z 62
659 2023-01-13T06:10:33Z 61
660 2023-01-08T05:26:15Z 61
661 2023-01-25T06:15:40Z 61
662 2022-09-21T04:51:55Z 61
663 2022-12-02T06:04:21Z 61
664 2022-11-04T05:04:23Z 61
665 2022-10-21T05:01:59Z 61
666 2022-09-22T01:19:12Z 61
667 2022-09-17T04:51:48Z 61
668 2022-12-14T05:36:10Z 61
669 2022-11-05T04:57:09Z 61
670 2022-10-21T05:06:52Z 61
671 2022-11-02T04:40:48Z 61
672 2023-02-15T05:24:16Z 61
673 2022-12-31T06:08:53Z 61
674 2022-12-08T06:07:20Z 61
675 2023-03-21T04:28:38Z 61
676 2023-03-21T04:28:26Z 61
677 2022-10-22T04:57:28Z 61
678 2022-11-25T06:08:20Z 61
679 2023-03-13T04:32:37Z 61
680 2022-10-23T05:01:19Z 61
681 2022-12-22T06:03:31Z 61
682 2022-12-14T06:03:09Z 61
683 2022-09-24T04:57:58Z 61
684 2023-02-15T05:24:44Z 61
685 2022-11-25T06:07:15Z 61
686 2022-11-05T05:02:58Z 60
687 2022-12-14T06:02:55Z 60
688 2023-01-13T06:11:26Z 60
689 2023-01-12T06:05:52Z 60
690 2022-08-02T17:16:49Z 60
691 2023-01-04T07:03:55Z 60
692 2023-01-02T05:58:32Z 60
693 2022-12-08T06:07:30Z 60
694 2022-11-05T04:56:11Z 60
695 2022-12-14T05:36:08Z 60
696 2022-11-15T06:12:16Z 60
697 2022-12-18T05:49:31Z 60
698 2022-09-17T04:51:51Z 60
699 2022-11-25T06:07:36Z 60
700 2023-02-15T05:24:50Z 60
701 2023-01-25T05:28:59Z 60
702 2022-12-14T06:02:18Z 60
703 2023-02-15T05:24:41Z 59
704 2022-12-22T05:59:58Z 59
705 2022-12-14T06:01:29Z 59
706 2022-12-17T06:07:31Z 59
707 2022-08-16T04:37:51Z 59
708 2023-03-21T04:28:40Z 59
709 2022-12-22T06:00:09Z 59
710 2023-02-15T05:24:07Z 59
711 2022-09-24T04:57:57Z 59
712 2022-12-23T06:04:24Z 59
713 2023-01-08T05:26:35Z 59
714 2022-11-02T05:00:31Z 59
715 2023-02-15T05:24:46Z 59
716 2022-12-14T06:03:08Z 59
717 2023-02-15T05:24:39Z 59
718 2023-01-08T05:26:16Z 59
719 2022-11-25T06:05:44Z 59
720 2022-08-16T04:37:50Z 59
